A-Jugend Turnier
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | |||||
| 1 | SG Talheim | 1 | VFL Nagold 2 | 1 | SGM Aich/Neuenhaus | ||
| 2 | SG Lindenhof/Oberndorf | 2 | 1. CfR Pforzheim | 2 | SV Wachendorf | ||
| 3 | FC Killertal 04 | 3 | GSV Maichingen | 3 | SV Eutingen | ||
| 4 | SG Emmingen/Jettingen | 4 | SGM Bisingen/Grosselfingen | 4 | SG Herzogsweiler-Durrweiler | ||
| Gruppe | Uhrzeit | Mannschaft | vs. | Mannschaft | Ergebnis |
| 1 | 13:00 | SG Talheim | - | SG Lindenhof/Oberndorf | 1:2 |
| 1 | 13:11 | FC Killertal 04 | - | SG Emmingen/Jettingen | 2:0 |
| 2 | 13:22 | VFL Nagold 2 | - | 1. CfR Pforzheim | 2:1 |
| 2 | 13:33 | GSV Maichingen | - | SGM Bisingen/Grosselfingen | 2:4 |
| 3 | 13:44 | SGM Aich/Neuenhaus | - | SV Wachendorf | 1:6 |
| 3 | 13:55 | SV Eutingen | - | SG Herzogsweiler-Durrweiler | 0:5 |
| 1 | 14:06 | SG Talheim | - | FC Killertal 04 | 4:1 |
| 1 | 14:17 | SG Lindenhof/Oberndorf | - | SG Emmingen/Jettingen | 6:1 |
| 2 | 14:28 | VFL Nagold 2 | - | GSV Maichingen | 2:1 |
| 2 | 14:39 | 1. CfR Pforzheim | - | SGM Bisingen/Grosselfingen | 7:2 |
| 3 | 14:50 | SGM Aich/Neuenhaus | - | SV Eutingen | 1:2 |
| 3 | 15:01 | SV Wachendorf | - | SG Herzogsweiler-Durrweiler | 2:4 |
| 1 | 15:12 | SG Lindenhof/Oberndorf | - | FC Killertal 04 | 4:0 |
| 1 | 15:23 | SG Talheim | - | SG Emmingen/Jettingen | 2:1 |
| 2 | 15:34 | 1. CfR Pforzheim | - | GSV Maichingen | 5:4 |
| 2 | 15:45 | VFL Nagold 2 | - | SGM Bisingen/Grosselfingen | 4:0 |
| 3 | 15:56 | SV Wachendorf | - | SV Eutingen | 3:0 |
| 3 | 16:07 | SGM Aich/Neuenhaus | - | SG Herzogsweiler-Durrweiler | 4:3 |
| Spiel | Uhrzeit | Mannschaft | vs. | Mannschaft | Ergebnis |
| HF 1 | 16:30 | SG Lindenhof/Oberndorf | - | 1. CfR Pforzheim | 0:3 |
| Bester Gruppe 2 | Bester Gruppe 3 | ||||
| HF 2 | 16:41 | SG Herzogsweiler-Durrweiler | - | VFL Nagold 2 | 0:5 |
| Bester Gruppe 1 | Bester Gruppenzweiter | ||||
| Platz 3 | 17:00 | SG Lindenhof/Oberndorf | - | SG Herzogsweiler-Durrweiler | 3:5 |
| Verlierer HF 1 | Verlierer HF 2 | ||||
| Finale | 17:11 | 1. CfR Pforzheim | - | VFL Nagold 2 | 2:0 |
| Sieger HF 1 | Sieger HF 2 |
Hier gibts den Spielplan zum downloaden und/oder ausdrucken

